По данным газеты "Россия" рейтинг Президента Ингушетии Мурата Зязикова вырос на 8,5 процента
15.05.2004
Еженедельная газета "Россия" опубликовала очередной рейтинг глав субъектов Российской Федерации, составленный исходя из наличия кормов в расчете на одну условную голову (центнеров кормовых единиц) в 2003 году, в возглавляемой ими регионе.
Ингушетия занимает в рейтинге из 89 субъектов РФ 50 место с динамикой роста 8,5 процента по сравнению с 2002 годом.
Это большой успех для нашей республики, если учесть, что в таблице она оставляет позади такие крупные регионы России как, Волгоградская, Челябинская и Ярославская области, а также Республика Алтай, Северная Осетия и многие другие, в которых традиционно развито животноводство.
Эта отрасль когда-то считалась невыгодной, а потому ей не уделялось должное внимание. У нового руководства – новый подход и новое отношение к этой важной для экономики республики отрасли. Только в прошлом году в республику было завезено более 250 голов элитного крупнорогатого скота. В связи с чем, на рынках республики начали уже появляться мясомолочные продукты местного производства.
| 1. Чукотский АО Абрамович Р. А. | 60.3 раза |
| 2. Ямало-Ненецкий АО Неелов Ю. В. | 21,0 |
| 3. Ненецкий АО Бутов В. Я. | 19,0 |
| 4. Липецкая область Королев О. П. | 17,5 |
| 5. Воронежская область Кулаков В. Г. | 16,7 |
| 6. Самарская область Титов К. А. | 16,4 |
| 7. Республика Татарстан Шаймиев М. Ш. | 16,1 |
| 8. Орловская область Строев Е. С. | 16,0 |
| 9. Саратовская область Аяцков Д. Ф. | 15,8 |
| 10. Коми-Пермяцкий АО Савельев Г. П. | 15,5 |
| 11. Рязанская область Шпак Г. И. | 15,5 |
| 12. Кировская область Шаклеин Н. И. | 15,4 |
| 13. Тамбовская область Бетин О. И. | 15,4 |
| 14. Ульяновская область Шаманов В. А. | 14,6 |
| 15. Красноярский край Хлопонин А. Г. | 14,5 |
| 16. Чувашская республика Федоров Н. В. | 14,3 |
| 17. Алтайский край Евдокимов М. С. | 14,1 |
| 18. Республика Мордовия Меркушкин Н. И. | 13,7 |
| 19. Пензенская область Бочкарев В. К. | 13,5 |
| 20. Смоленская область Маслов В. Н. | 13,3 |
| 21. Нижегородская область Ходырев Г. М. | 13,3 |
| 22. Усть-Ордынский Бурятский АО Малеев В. Г. | 13,1 |
| 23. Удмуртская республика Волков А. А. | 12,9 |
| 24. Республика Башкортостан Рахимов М. Г. | 12,8 |
| 25. Курганская область Богомолов О. А. | 12,6 |
| 26. Краснодарский край Ткачев А. Н. | 12,4 |
| 27. Омская область Полежаев Л. К. | 12,2 |
| 28. Оренбургская область Чернышев А. А. | 12,2 |
| 29. Московская область Громов Б. В. | 12,1 |
| 30. Республика Марий Эл Маркелов Л. И. | 12,0 |
| 31. Пермская область Трутнев Ю. П. | 11,7 |
| 32. Тульская область Стародубцев В. А. | 11,6 |
| 33. Брянская область Лодкин Ю. Е. | 11,5 |
| 34. Новосибирская область Толоконский В. А. | 11,2 |
| 35. Калужская область Артамонов А. Д. | 11,0 |
| 36. Республика Хакасия Лебедь А. И. | 10,9 |
| 37. Белгородская область Савченко Е. С. | 10,3 |
| 38. Курская область Михайлов А. Н. | 10,6 |
| 39. Кемеровская область Тулеев А. М. | 10,4 |
| 40. Ставропольский край Черногоров А. Л. | 10,2 |
| 41. Ростовская область Чуб В. Ф. | 10,1 |
| 42. Волгоградская область Максюта Н. К. | 9,9 |
| 43. Владимирская область Виноградов Н. В. | 9,6 |
| 44. Томская область Кресс В. М. | 9,5 |
| 45. Ивановская область Тихонов В. И. | 9,4 |
| 46. Свердловская область Россель Э. Э. | 9,4 |
| 47. Тверская область Зеленин Д. В. | 9,4 |
| 48. Калининградская область Егоров В. Г. | 9,2 |
| 49. Амурская область Коротков Л. В. | 8,9 |
| 50. Республика Ингушетия Зязиков М. М. | 8,5 |
| 51. Тюменская область Собянин С. С. | 8,5 |
| 52. Вологодская область Позгалев В. Е. | 8,4 |
| 53. Челябинская область Сумин П. И. | 8,3 |
| 54. Ярославская область Лисицын А. И. | 8,1 |
| 55. Республика Северная Осетия-Алания Дзасохов А. С. | 8,0 |
| 56. Еврейская АО Волков Н. М. | 7,9 |
| 57. Костромская область Шершунов В. А. | 7,9 |
| 58. Чеченская республика Кадыров А. А. | 7,9 |
| 59. Приморский край Дарькин С. М. | 7,8 |
| 60. Камчатская область Машковцев М. Б. | 7,5 |
| 61. Республика Коми Торлопов В. А. | 7,4 |
| 62. Псковская область Михайлов Е. Э. | 7,2 |
| 63. Астраханская область Гужвин А. П. | 6,9 |
| 64. Иркутская область Говорин Б. А. | 6,9 |
| 65. Кабардино-Балкарская республика Коков В. М. | 6,7 |
| 66. Карачаево-Черкесская республика Батдыев М. А-А. | 6,4 |
| 67. Республика Карелия Катанандов С. Л. | 6,4 |
| 68. Читинская область Гениатулин Р. Ф. | 6,2 |
| 69. Магаданская область Дудов Н. Н. | 6,1 |
| 70. Республика Алтай Лапшин М. И. | 6,1 |
| 71. Корякский АО Логинов В. А. | 5,9 |
| 72. Новгородская область Прусак М. М. | 5,9 |
| 73. Сахалинская область Малахов И. П. | 5,9 |
| 74. Астраханская область Гужвин А. П. | 5,6 |
| 75. Хабаровский край Ишаев В. И. | 5,5 |
| 76. Ханты-Мансийский АО – Югра Филипенко А. В. | 5,3 |
| 77. Агинский Бурятский АО Жамсуев Б. Б. | 5,2 |
| 78. Республика Калмыкия Илюмжинов К. Н. | 5,1 |
| 79. Республика Дагестан Магомедов М. М. | 5,0 |
| 80. Республика Бурятия Потапов Л. В. | 4,8 |
| 81. Республика Адыгея Совмен X. М. | 4,5 |
| 82. Ленинградская область Сердюков В. П. | 4,0 |
| 83. Республика Тыва Ооржак Ш. Д. | 3,1 |
| 84. Республика Саха (Якутия) Штыров В. А. | 3,0 |
| 85. Мурманская область Евдокимов Ю. А. | 2,4 |
| 86. Москва Лужков Ю. М. | - |
| 87. Санкт-Петербург Матвиенко В. И. | - |
| 88. Таймырский АО Бударгин О. М. | - |
| 89. Эвенкийский АО Золотарев Б. Н. | - |
ГТРК «Ингушетия», 15.05.2004 г.

